Matthieu Quincy
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Esitajana
2018-2019 | Kinolina kangelane (lavastus), Vanemuine |
2017-2018 | Klassikagala 2017 (kontsert), Vanemuine |
2017-2018 | Ninasarvik (lavastus), Vanemuine |
2016-2019 | Don Juan (lavastus), Vanemuine |
2016 | Balletigala Ülo Vilimaa 75 (muu), Vanemuine |
2016-2019 | Lumekuninganna (lavastus), Vanemuine |
2016-2021 | Mamma Mia (lavastus), Vanemuine |
2016 | Kesköö Pariisis (lavastus), Vanemuine |
2016-2017-2018; 2020; 2021 | Ooperifantoom (lavastus), Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 2 | 624 |
2020 | 0 | 20 | 8 710 |
2019 | 0 | 20 | 8 956 |
2018 | 1 | 45 | 21 338 |
2017 | 2 | 60 | 40 635 |
2016 | 4 | 69 | 44 353 |
Kokku | 7 | 216 | 124 616 |