Näitlejana
2018-2019 | Kinolina kangelane, Vanemuine |
2017-2018 | Klassikagala 2017, Vanemuine |
2017-2018 | Ninasarvik, Vanemuine |
2016-2019 | Don Juan, Vanemuine |
2016 | Balletigala Ülo Vilimaa 75, Vanemuine |
2016-2019 | Lumekuninganna, Vanemuine |
2016-2021 | Mamma Mia, Vanemuine |
2016 | Kesköö Pariisis, Vanemuine |
2016-2017-2018; 2020; 2021 | Ooperifantoom, Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 2 | 624 |
2020 | 0 | 20 | 8710 |
2019 | 0 | 20 | 8956 |
2018 | 1 | 45 | 21338 |
2017 | 2 | 60 | 40635 |
2016 | 4 | 69 | 44353 |
Kokku | 7 | 216 | 124616 |