Egor Zadoya
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Goltsman Ballet, rollilepinguga tantsija
Kannete ajalugu
- 2017:Seotud teatriga Goltsman Ballet
- 2014:Seotud teatriga Goltsman Ballet
Lavastajana
| 2017 | Vysotka, Goltsman Ballet |
| 2014 | Kuu poiss, Goltsman Ballet |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 1 | 190 |
| 2015 | 0 | 11 | 1 597 |
| 2014 | 1 | 7 | 1 280 |
| Kokku | 2 | 19 | 3 067 |
Esitajana
| 2017-2022 | Maal, mis tantsib (lavastus), Goltsman Ballet |
| 2017 | Vysotka (muu), Goltsman Ballet |
| 2016-2017; 2019 | Seiklus malemaailmas (lavastus), Goltsman Ballet |
| 2016-2018 | Casanova: põlev jää (lavastus), Goltsman Ballet |
| 2014-2017 | Kuu poiss (lavastus), Goltsman Ballet |
| 2013 | Blue (lavastus), Goltsman Ballet |
| 2013-2014-2015; 2017 | Siddhartha (lavastus), Goltsman Ballet |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 6 | 251 |
| 2021 | 0 | 1 | 27 |
| 2020 | 0 | 3 | 111 |
| 2019 | 0 | 17 | 1 059 |
| 2018 | 0 | 9 | 738 |
| 2017 | 2 | 12 | 1 654 |
| 2016 | 2 | 15 | 2 402 |
| 2015 | 0 | 11 | 1 597 |
| 2014 | 1 | 8 | 1 365 |
| 2013 | 2 | 10 | 1 520 |
| Kokku | 7 | 92 | 10 724 |
