Lauri Lagle
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Ekspeditsioon, koosseisuline kunstiline juht
Kannete ajalugu
- 2019:Liitus teatriga Ekspeditsioon
- 2011:Lahkus teatrist Eesti Draamateater
- 2006:Liitus teatriga Eesti Draamateater
Lavastajana
Näita kõikiStatistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 32 | 4 236 |
| 2023 | 1 | 43 | 4 573 |
| 2022 | 1 | 37 | 4 926 |
| 2021 | 1 | 23 | 2 994 |
| 2020 | 1 | 36 | 3 373 |
| 2019 | 1 | 14 | 1 475 |
| 2018 | 0 | 13 | 1 089 |
| 2017 | 1 | 20 | 2 338 |
| 2016 | 1 | 25 | 2 850 |
| 2015 | 0 | 5 | 745 |
| 2014 | 1 | 32 | 5 258 |
| 2013 | 2 | 24 | 3 482 |
| Kokku | 11 | 304 | 37 339 |
Esitajana
| 2020-2022 | Pigem ei (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2014-2017 | NO53 Kadunud sõbra juhtum (lavastus), Teater NO99 |
| 2013 | Esimene lugemine: Elu ja armastus (ürituste sari), Eesti Draamateater |
| 2012 | NO66,9 Aktsioon: Hukkamõistetud (muu), Teater NO99 |
| 2012 | Mängud tagahoovis ehk Because (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2012 | Jaan Umbi lugu (Umb ehk Hirmus veretöö Läänemerel) (lavastus), Eesti Draamateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 21 | 2 664 |
| 2021 | 0 | 15 | 2 003 |
| 2020 | 1 | 17 | 1 749 |
| 2017 | 0 | 6 | 589 |
| 2016 | 0 | 8 | 733 |
| 2015 | 0 | 7 | 855 |
| 2014 | 1 | 24 | 3 395 |
| 2013 | 1 | 1 | 44 |
| 2012 | 7 | 10 | 2 004 |
| Kokku | 10 | 109 | 14 036 |
