Tiit Kaljund
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Estonia, koosseisuline koori liige
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Estonia
Esitajana
2023 | Pelléas ja Mélisande (lavastus), Estonia |
2023 | Lohengrin (lavastus), Estonia |
2023 | Armastus on ilus igas keeles (kontsert), Estonia |
2022-2023 | Orpheus põrgus (lavastus), Estonia |
2022-2023 | Võluflööt (lavastus), Estonia |
2021-2023 | Lõbus lesk (lavastus), Estonia |
2020-2023 | Krahv Luxemburg (lavastus), Estonia |
2018 | Candide (kontsert), Estonia |
2018-2020; 2022 | Tütarlaps kuldsest läänest (lavastus), Estonia |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 3 | 48 | 28 389 |
2022 | 2 | 46 | 25 690 |
2021 | 1 | 18 | 7 060 |
2020 | 1 | 16 | 8 526 |
2019 | 0 | 7 | 3 623 |
2018 | 2 | 7 | 5 012 |
Kokku | 9 | 142 | 78 300 |