Tiit Kaljund
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Estonia, koosseisuline koori liige
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Estonia
Esitajana
| 2024 | Madama Butterfly (lavastus), Estonia |
| 2024 | Kabaree (lavastus), Estonia |
| 2023-2024 | Pelléas ja Mélisande (lavastus), Estonia |
| 2023-2024 | Lohengrin (lavastus), Estonia |
| 2023 | Armastus on ilus igas keeles (kontsert), Estonia |
| 2022-2024 | Orpheus põrgus (lavastus), Estonia |
| 2022-2024 | Võluflööt (lavastus), Estonia |
| 2021-2024 | Lõbus lesk (lavastus), Estonia |
| 2020-2024 | Krahv Luxemburg (lavastus), Estonia |
| 2018 | Candide (kontsert), Estonia |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 51 | 34 950 |
| 2023 | 3 | 48 | 28 389 |
| 2022 | 2 | 46 | 25 690 |
| 2021 | 1 | 18 | 7 060 |
| 2020 | 1 | 16 | 8 526 |
| 2019 | 0 | 7 | 3 623 |
| 2018 | 2 | 7 | 5 012 |
| Kokku | 11 | 193 | 113 250 |
