Kristo Toots
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Miksteater, koosseisuline näitleja
Kannete ajalugu
- 2012:Liitus teatriga Miksteater
Lavastajana
2023 | Marakratt ja kesköine raamatukogu, Miksteater |
2021 | Võti, Miksteater |
2019 | Kulplased, Miksteater |
2018 | Pikkurilli, Vanemuine |
2018 | Pagulased, Miksteater |
2017 | Ärkame taas, Vanemuine |
2016 | Nähtamatu poiss, Miksteater |
2016 | Erakordne veepudel, Miksteater |
2015 | Cipollino seiklused, Ugala Teater |
2014 | Pink, Miksteater |
2014 | Saabastega kass, Miksteater |
2012 | Ennemuistsed jutud, Miksteater |
2011 | Kessu ja Tripp, Vanemuine |
2011 | Telefonilood, Miksteater |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 138 | 9 835 |
2022 | 0 | 133 | 7 211 |
2021 | 1 | 55 | 2 343 |
2020 | 0 | 103 | 7 213 |
2019 | 1 | 190 | 14 147 |
2018 | 2 | 90 | 9 164 |
2017 | 1 | 139 | 12 452 |
2016 | 2 | 72 | 5 974 |
2015 | 1 | 39 | 10 045 |
2014 | 1 | 38 | 4 483 |
2013 | 0 | 82 | 6 314 |
Kokku | 10 | 1079 | 89 181 |
Esitajana
2023 | Tiivakandjad (lavastus), Miksteater |
2023 | Marakratt ja kesköine raamatukogu (lavastus), Miksteater |
2019-2021 | Kulplased (lavastus), Miksteater |
2018-2023 | Pöialpoiss Nils Karlsson (lavastus), Miksteater |
2018 | Prometheus (lavastus), Miksteater |
2018; 2020; 2022; 2023 | See loeb (ürituste sari), Miksteater |
2016-2022 | Erakordne veepudel (lavastus), Miksteater |
2016 | Prügi (lavastus), Miksteater |
2016-2019 | Nähtamatu poiss (lavastus), Miksteater |
2014-2018 | Pink (lavastus), Miksteater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 67 | 6 946 |
2022 | 0 | 22 | 1 300 |
2021 | 0 | 14 | 952 |
2020 | 0 | 116 | 7 779 |
2019 | 1 | 207 | 15 829 |
2018 | 3 | 115 | 8 977 |
2017 | 0 | 142 | 11 420 |
2016 | 3 | 81 | 6 712 |
2015 | 0 | 46 | 4 524 |
2014 | 1 | 72 | 7 914 |
2013 | 2 | 126 | 12 579 |
2012 | 11 | 98 | 8 947 |
Kokku | 23 | 1106 | 93 879 |