Anne Veesaar
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Improteater Impeerium, rollilepinguga näitleja
- Vana Baskini Teater, rollilepinguga näitleja
- Lavastusprojektid, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2023:Seotud teatriga Lavastusprojektid
- 2019:Seotud teatriga Vana Baskini Teater
- 2018:Seotud teatriga Improteater Impeerium
Esitajana
| 2024 | Leping (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2023-2024 | Majakavahi tüdrukud (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2022 | Anne Veesaar laval koos ... (lavastus), Improteater Impeerium |
| 2019-2023 | Metsas ei kuule su karjumist keegi (lavastus), Vana Baskini Teater |
| 2018-2020 | Kas hakkame seksima? (lavastus), Vana Baskini Teater |
| 2016-2017 | See on minu pidu ja teen mis tahan (suren või ära) (lavastus), Vana Baskini Teater |
| 2014-2016 | Kaks vana naist (lavastus), Vanemuine |
| 2013-2017 | 8 armastavat naist (lavastus), Rakvere Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 25 | 2 363 |
| 2023 | 1 | 23 | 7 328 |
| 2022 | 0 | 19 | 3 841 |
| 2021 | 0 | 13 | 2 833 |
| 2020 | 0 | 19 | 4 405 |
| 2019 | 1 | 39 | 8 026 |
| 2018 | 1 | 32 | 7 234 |
| 2017 | 0 | 37 | 5 949 |
| 2016 | 1 | 46 | 8 688 |
| 2015 | 0 | 33 | 7 128 |
| 2014 | 1 | 43 | 9 913 |
| 2013 | 1 | 27 | 10 583 |
| Kokku | 7 | 356 | 78 291 |
