
Leino Rei
- Etendusasutus:Eesti Noorsooteater
- Amet:Koosseisuline lavastaja
Ajalugu
- 2017:Liitus teatriga Eesti Noorsooteater
- 2013:Lahkus teatrist Tartu Uus Teater
- 2012:Lahkus teatrist Võru Linnateater
Liitus teatriga Võru Linnateater
Liitus teatriga Tartu Uus Teater
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 1 | 16 | 1829 |
2020 | 1 | 26 | 2370 |
2019 | 0 | 39 | 2221 |
2018 | 2 | 46 | 2870 |
2017 | 0 | 4 | 291 |
2016 | 2 | 18 | 1268 |
2015 | 0 | 41 | 1721 |
2014 | 2 | 56 | 4516 |
2013 | 2 | 21 | 1476 |
Kokku | 10 | 267 | 18562 |
Näitlejana
2019-2021 | Momo, Eesti Noorsooteater |
2018-2021 | Vari, Eesti Noorsooteater |
2017-2018 | Roosi nimi, Vanemuine |
2016-2018 | Koerapäevikud, Emajõe Suveteater / Karlova Teater |
2015-2016 | Õnne sünnipäevaks, Wanda June!, Polygon Teater |
2015-2016 | Vinski ja Vinsentti, Emajõe Suveteater / Karlova Teater |
2015-2018 | Lotte Unenäomaailmas, Vanemuine |
2014-2018 | Üle linna Vinski, Emajõe Suveteater / Karlova Teater |
2014-2017; 2019 | Joobnud, Theatrum |
2012-2013 | Tahame luua näitemängu, mis muudaks maailma, R.A.A.A.M. |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 0 | 10 | 1503 |
2020 | 0 | 35 | 6498 |
2019 | 1 | 66 | 19615 |
2018 | 1 | 38 | 8310 |
2017 | 1 | 55 | 16667 |
2016 | 1 | 89 | 26146 |
2015 | 3 | 88 | 29980 |
2014 | 2 | 41 | 12873 |
2013 | 0 | 10 | 2307 |
2012 | 9 | 43 | 5430 |
Kokku | 18 | 475 | 129329 |