Dmitri Harchenko
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
- 2018:Lahkus teatrist Tallinna Tantsuteater
Liitus teatriga Tallinna Tantsuteater - 2016:Liitus teatriga Tallinna Tantsuteater
- 2012:Seotud teatriga Tallinna Tantsuteater
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | 1 | 6 | 339 |
| 2018 | 0 | 1 | 40 |
| 2017 | 1 | 1 | 44 |
| 2016 | 3 | 9 | 3 716 |
| 2015 | 1 | 14 | 1 229 |
| 2014 | 2 | 8 | 463 |
| 2013 | 2 | 9 | 817 |
| Kokku | 11 | 48 | 6 648 |
Esitajana
| 2017 | Ikoonid. Rahmaninov (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2015-2016; 2018 | Ikoonid. Pärt (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2014-2015 | Piaf. Double-box (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2013-2014 | Lumiére (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2013 | Elu teisel pool Inglit (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2013-2016 | Viin 1845 (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
| 2013; 2015 | Raamat tantsib (ürituste sari), Tallinna Tantsuteater |
| 2013 | Harchenko monoloogid (lavastus), Tallinna Tantsuteater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 1 | 40 |
| 2017 | 1 | 1 | 44 |
| 2016 | 0 | 1 | 200 |
| 2015 | 1 | 15 | 1 259 |
| 2014 | 1 | 8 | 496 |
| 2013 | 2 | 8 | 735 |
| Kokku | 6 | 34 | 2 774 |
