Näitlejana
2014 | Hooaja avakontsert 2014, Vanemuine |
2014-2017-2018; 2020; 2021 | Ooperifantoom, Vanemuine |
2014-2019; 2021 | Reigi õpetaja, Vanemuine |
2014-2015 | Evita, Vanemuine |
2013 | Hooaja avakontsert 2013. Oratoorium Elias, Vanemuine |
2013 | Ooperigala, Vanemuine |
2013-2019 | Rehepapp, Vanemuine |
2013-2015; 2017; 2018; 2019; 2020 | Jevgeni Onegin, Vanemuine |
2012 | Ooperi-ja operetigala, Vanemuine |
2012-2013 | Trubaduur, Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 5 | 3 | 729 |
2020 | 0 | 13 | 6407 |
2019 | 0 | 8 | 2016 |
2018 | 0 | 9 | 2661 |
2017 | 0 | 20 | 12220 |
2016 | 0 | 29 | 20966 |
2015 | 0 | 34 | 22976 |
2014 | 3 | 63 | 46988 |
2013 | 4 | 42 | 19961 |
2012 | 8 | 42 | 31982 |
Kokku | 20 | 263 | 166906 |