
Jane Meresmaa-Roos
- Põhiamet: lavastaja
- Etendusasutus:
- Teoteater, rollilepinguga lavastaja
Kannete ajalugu
Lavastajana
2022 | Kriips ja jutt, Teoteater |
2021 | Narr lugu, Teoteater |
2017 | Dõmdõdõmm, Teoteater |
2017 | Meri põlvini, Teoteater |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 3 | 74 |
2023 | 0 | 8 | 598 |
2022 | 1 | 10 | 1 011 |
2021 | 1 | 7 | 354 |
2020 | 0 | 6 | 266 |
2019 | 0 | 17 | 634 |
2018 | 0 | 17 | 634 |
2017 | 2 | 34 | 1 450 |
Kokku | 4 | 102 | 5 021 |
Esitajana
2022 | Kriips ja jutt (lavastus), Teoteater |
2021 | Timbu-Limbu ja lumemöldrid (lavastus), Teoteater |
2021-2024 | Narr lugu (lavastus), Teoteater |
2018-2024 | Tuleriit (lavastus), Teoteater |
2017-2024 | Meri põlvini (lavastus), Teoteater |
2017-2021 | Kivi kotti (lavastus), Teoteater |
2014-2015 | Tipi ja Täpi telemäng (lavastus), Teoteater |
2014 | Päästke jõulud (lavastus), Teoteater |
2013-2016-2017-2018-2019-2020; 2022; 2023; 2024 | Habemeta jõuluvana (lavastus), Teoteater |
2013-2018 | Söö mind ära (lavastus), Teoteater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2024 | 0 | 11 | 547 |
2023 | 0 | 27 | 1 733 |
2022 | 1 | 30 | 1 958 |
2021 | 1 | 20 | 784 |
2020 | 0 | 24 | 986 |
2019 | 0 | 37 | 2 488 |
2018 | 1 | 41 | 2 772 |
2017 | 2 | 50 | 2 336 |
2016 | 0 | 39 | 2 020 |
2015 | 0 | 47 | 2 642 |
2014 | 1 | 48 | 2 955 |
2013 | 0 | 51 | 1 751 |
Kokku | 6 | 425 | 22 972 |