
Marko Mäesaar
- Etendusasutus:Teatribuss
- Amet:Koosseisuline lavastaja
Ajalugu
- 2010:Liitus teatriga Teatribuss
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2019 | 2 | 59 | 8295 |
2018 | 1 | 28 | 4728 |
2017 | 0 | 21 | 2058 |
2016 | 0 | 21 | 2259 |
2015 | 0 | 29 | 2842 |
2014 | 0 | 34 | 3384 |
2013 | 0 | 29 | 3039 |
Kokku | 3 | 221 | 26605 |
Näitlejana
2019 | Triin ja Päkapikk, Teatribuss |
2019 | Aardejaht, Teatribuss |
2019 | Mia saladus, Teatribuss |
2019 | Saladuste puu, Teatribuss |
2019 | Pettson ja Findus telkimas, Teatribuss |
2018 | Pagulased, Miksteater |
2018 | See loeb, Miksteater |
2016-2019 | Nähtamatu poiss, Miksteater |
2014-2015; 2017; 2018 | Saabastega kass, Miksteater |
2010 | Sekstett a la carte , Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2019 | 2 | 68 | 17419 |
2018 | 2 | 60 | 6636 |
2017 | 0 | 60 | 5354 |
2016 | 1 | 34 | 2745 |
2015 | 0 | 23 | 8644 |
2014 | 1 | 23 | 9665 |
2013 | 0 | 3 | 1585 |
2011 | 2 | 7 | 3595 |
2010 | 2 | 20 | 15170 |
2009 | 2 | 44 | 28062 |
Kokku | 12 | 342 | 98875 |