Näitlejana
2016 | Estonia ball - glamuursed kolmekümnendad, Estonia |
2016 | Harjumaa ball, Estonia |
2013 | Memory 2013, Vanemuine |
2013-2014 | Thriller, Vanemuine |
2013 | Lotte jõulupidu, Vanemuine |
2013; 2015 | Kosmonaut Lotte, Vanemuine |
2013-2014 | Cabaret, Vanemuine |
2013-2015-2016-2017; 2019; 2020; 2021 | Detektiiv Lotte, Vanemuine |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2021 | 1 | 2 | 292 |
2020 | 0 | 15 | 3834 |
2019 | 0 | 17 | 11746 |
2016 | 2 | 2 | 1560 |
2015 | 0 | 17 | 13368 |
2014 | 0 | 21 | 12305 |
2013 | 2 | 74 | 44168 |
Kokku | 5 | 148 | 87273 |