Mari Jürjens
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Tallinna Linnateater, rollilepinguga näitleja
- Eesti Noorsooteater, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2023:Seotud teatriga Eesti Noorsooteater
Seotud teatriga Tallinna Linnateater - 2022:Lahkus teatrist Kinoteater
Lahkus teatrist Von Krahli Teater - 2018:Seotud teatriga Kinoteater
Seotud teatriga Von Krahli Teater - 2015:Lahkus teatrist Von Krahli Teater
- 2013:Liitus teatriga Von Krahli Teater
Lavastajana
| 2013 | OmaOma, Von Krahli Teater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 6 | 313 |
| Kokku | 1 | 6 | 313 |
Esitajana
| 2023-2024 | Lear (lavastus), Tallinna Linnateater |
| 2023-2024 | Frideberta (lavastus), Eesti Noorsooteater |
| 2018-2022 | Monument (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2016 | Lavaproov: Liis Sein ´Kataloog´ (ürituste sari), VAT Teater |
| 2013 | Oh My God (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2013 | OmaOma (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2013 | 13 (lavastus), Von Krahli Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 18 | 5 654 |
| 2023 | 2 | 49 | 14 354 |
| 2022 | 0 | 7 | 1 715 |
| 2021 | 0 | 4 | 927 |
| 2020 | 0 | 13 | 2 471 |
| 2019 | 0 | 19 | 2 930 |
| 2018 | 1 | 15 | 1 800 |
| 2016 | 1 | 1 | 90 |
| 2013 | 2 | 32 | 2 394 |
| Kokku | 6 | 158 | 32 335 |
