Kaspar Jancis
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Esitajana
| 2013-2014; 2016; 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023; 2025 | Pál-tänava poisid (lavastus), VAT Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 11 | 2 570 |
| 2017 | 0 | 15 | 4 157 |
| 2016 | 0 | 15 | 3 602 |
| 2014 | 0 | 7 | 2 257 |
| 2013 | 0 | 7 | 969 |
| Kokku | 0 | 55 | 13 555 |
