Allan Kress
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool (Magister)
- Etendusasutus:
- Varius, rollilepinguga näitleja
- Banaanikala Projektiteater, koosseisuline näitleja
- Von Glehni Teater, rollilepinguga esitaja
- Arena, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2024:Seotud teatriga Arena
- 2020:Seotud teatriga Von Glehni Teater
- 2014:Liitus teatriga Banaanikala Projektiteater
- 2013:Seotud teatriga Varius
- 2012:Lahkus teatrist Varius
Liitus teatriga Varius
Lavastajana
2018 | Ristumine peateega, Kukruse Mõisateater |
2012 | Kalmistuklubi, Ugala Teater |
2011 | Muinasjutt kuldsest kalakesest, Banaanikala Projektiteater |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2022 | 0 | 31 | 2 246 |
2021 | 0 | 3 | 199 |
2020 | 0 | 3 | 132 |
2019 | 0 | 13 | 1 026 |
2018 | 1 | 32 | 1 566 |
2017 | 0 | 41 | 3 364 |
2016 | 0 | 46 | 4 058 |
2015 | 0 | 36 | 3 729 |
2014 | 0 | 34 | 4 427 |
2013 | 0 | 42 | 5 206 |
Kokku | 1 | 281 | 25 953 |
Esitajana
2023 | Kõik roosid ... (lavastus), Arena |
2020-2022 | Naisevõtt (lavastus), Von Glehni Teater |
2018-2019 | Öökuninganna (lavastus), Vana Baskini Teater |
2018-2021 | Eestlane ei igavle (lavastus), Banaanikala Projektiteater |
2016; 2018 | Mojens! (lavastus), Varius |
2014-2015; 2017; 2018-2019; 2021 | Saabastega kass (lavastus), Miksteater |
2013-2022 | Muinasjutt kuldsest kalakesest (lavastus), Banaanikala Projektiteater |
2013-2016 | Südamesõbrad (lavastus), Vana Baskini Teater |
2013-2016-2017-2018-2019-2020; 2022; 2023 | Habemeta jõuluvana (lavastus), Teoteater |
2013-2014; 2016; 2017 | Silva (lavastus), Estonia |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 14 | 1 818 |
2022 | 0 | 46 | 3 205 |
2021 | 0 | 12 | 664 |
2020 | 1 | 12 | 949 |
2019 | 0 | 44 | 3 388 |
2018 | 2 | 88 | 11 544 |
2017 | 0 | 55 | 7 417 |
2016 | 1 | 74 | 7 121 |
2015 | 0 | 80 | 8 155 |
2014 | 1 | 88 | 15 920 |
2013 | 1 | 70 | 12 133 |
Kokku | 7 | 583 | 72 314 |