Kristjan Sarv
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- R.A.A.A.M., rollilepinguga näitleja
- Ajateater, rollilepinguga näitleja
- VAT Teater, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2023:Lahkus teatrist Kuressaare Teater
- 2022:Seotud teatriga VAT Teater
Seotud teatriga Ajateater
Seotud teatriga Kuressaare Teater - 2021:Seotud teatriga R.A.A.A.M.
Lavastajana
| 2017 | Minu India, Teater Kelm |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 3 | 67 |
| 2017 | 1 | 7 | 284 |
| Kokku | 1 | 10 | 351 |
Esitajana
| 2023-2024 | Anne Franki päevik (lavastus), Ajateater |
| 2022-2024 | Võõras (lavastus), VAT Teater |
| 2022-2023 | Lea (lavastus), Kuressaare Teater |
| 2021-2022 | Läbi kõigi elude ma otsin sind ... (lavastus), R.A.A.A.M. |
| 2019-2020 | sest meid on õpetatud madusid kartma (lavastus), Teater Kelm |
| 2018 | Kostja ja hiiglane (lavastus), R.A.A.A.M. |
| 2017-2018 | Minu India (lavastus), Teater Kelm |
| 2016-2017 | Julie ja tähed (lavastus), Vanemuine |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 8 | 1 464 |
| 2023 | 1 | 19 | 2 726 |
| 2022 | 2 | 39 | 4 796 |
| 2021 | 1 | 11 | 958 |
| 2020 | 0 | 5 | 92 |
| 2019 | 1 | 6 | 251 |
| 2018 | 1 | 15 | 3 275 |
| 2017 | 1 | 12 | 1 233 |
| 2016 | 1 | 10 | 1 900 |
| Kokku | 8 | 125 | 16 695 |
