Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2019 | 0 | 2 | 169 |
2018 | 1 | 7 | 571 |
2017 | 3 | 19 | 1511 |
2016 | 2 | 25 | 1465 |
2015 | 1 | 10 | 450 |
2014 | 1 | 6 | 274 |
Kokku | 8 | 69 | 4440 |
Näitlejana
2015 | Juunituur, Must Kast |
2013 | Inetu, Ugala Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2015 | 1 | 11 | 572 |
2013 | 0 | 4 | 831 |
Kokku | 1 | 15 | 1403 |