Juhan Ulfsak
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Kanuti Gildi SAAL, rollilepinguga näitleja
- Eesti Draamateater, rollilepinguga lavastaja
Kannete ajalugu
- 2021:Seotud teatriga Eesti Draamateater
- 2020:Seotud teatriga Kanuti Gildi SAAL
- 2008:Lahkus teatrist Von Krahli Teater
- 1998:Seotud teatriga Von Krahli Teater
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 33 | 6 151 |
2022 | 1 | 38 | 4 671 |
2021 | 0 | 15 | 2 003 |
2020 | 1 | 17 | 1 749 |
2018 | 0 | 11 | 670 |
2017 | 1 | 29 | 2 580 |
2016 | 0 | 22 | 4 299 |
2015 | 2 | 35 | 4 401 |
2014 | 1 | 38 | 4 573 |
2013 | 2 | 46 | 4 075 |
Kokku | 10 | 284 | 35 172 |
Esitajana
2023 | Fun Fact (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2021-2023 | Mefisto (lavastus), Eesti Draamateater |
2020-2023 | Kas te olete oma kohaga rahul (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2019-2020 | Jaik (lavastus), Von Krahli Teater |
2018-2021; 2023 | Workshop (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2017-2018 | BB ilmub öösel (lavastus), Von Krahli Teater |
2016-2019 | Just Filming (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2016 | Kohtumine kunstnikega 2016 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
2015-2017 | Budapest (lavastus), Von Krahli Teater |
2014-2015 | NO49 Tõde, mida ma olen igatsenud (lavastus), Teater NO99 |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 19 | 5 274 |
2022 | 0 | 38 | 10 719 |
2021 | 1 | 30 | 6 301 |
2020 | 1 | 20 | 1 307 |
2019 | 1 | 48 | 4 778 |
2018 | 1 | 47 | 5 570 |
2017 | 1 | 19 | 2 715 |
2016 | 2 | 58 | 9 124 |
2015 | 1 | 80 | 12 131 |
2014 | 2 | 43 | 7 556 |
2012 | 5 | 36 | 8 088 |
Kokku | 16 | 438 | 73 563 |