Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2020 | 1 | 17 | 1749 |
2018 | 0 | 11 | 670 |
2017 | 1 | 29 | 2580 |
2016 | 0 | 22 | 4299 |
2015 | 2 | 35 | 4401 |
2014 | 1 | 38 | 4573 |
2013 | 2 | 46 | 4075 |
Kokku | 7 | 198 | 22347 |
Näitlejana
2020 | Kas te olete oma kohaga rahul, Kanuti Gildi SAAL |
2019-2020 | Jaik, Von Krahli Teater |
2018-2020 | Workshop, Kanuti Gildi SAAL |
2017-2018 | BB ilmub öösel, Von Krahli Teater |
2016-2019 | Just Filming, Kanuti Gildi SAAL |
2016 | Kohtumine kunstnikega 2016, Kanuti Gildi SAAL |
2015-2017 | Budapest, Von Krahli Teater |
2014-2015 | NO49 Tõde, mida ma olen igatsenud, Teater NO99 |
2014-2016 | NO51 Mu naine vihastas, Teater NO99 |
2012 | Järgmine voor, Von Krahli Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2020 | 1 | 20 | 1307 |
2019 | 1 | 48 | 4778 |
2018 | 1 | 47 | 5570 |
2017 | 1 | 19 | 2715 |
2016 | 2 | 58 | 9124 |
2015 | 1 | 80 | 12131 |
2014 | 2 | 43 | 7556 |
2012 | 5 | 36 | 8088 |
Kokku | 14 | 351 | 51269 |