Lembit Peterson
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Theatrum, koosseisuline lavastaja
Kannete ajalugu
Lavastajana
Näita kõikiStatistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 51 | 5 495 |
2022 | 2 | 60 | 7 591 |
2021 | 1 | 28 | 4 880 |
2020 | 2 | 30 | 2 729 |
2019 | 0 | 29 | 3 295 |
2018 | 2 | 47 | 8 713 |
2017 | 2 | 59 | 16 351 |
2016 | 2 | 93 | 13 409 |
2015 | 2 | 70 | 8 233 |
2014 | 3 | 38 | 3 413 |
2013 | 2 | 57 | 5 661 |
Kokku | 20 | 562 | 79 770 |
Esitajana
2023 | Karmeliitide dialoogid (lavastus), Theatrum |
2022 | Kuulamised: Jumalik komöödia (ürituste sari), Theatrum |
2022-2023 | Iraani konverents (lavastus), Theatrum |
2021-2023 | Kuningas sureb (lavastus), Theatrum |
2020 | Tagasi (lavastus), Theatrum |
2018-2019; 2021; 2023 | Suur maailmateater (lavastus), Theatrum |
2018-2019 | Kuningas Lear (lavastus), Theatrum |
2016-2020; 2022; 2023 | Isa (lavastus), Theatrum |
2014-2016 | Kuulamised (ürituste sari), Theatrum |
2013; 2015; 2016; 2018; 2019; 2020 | Linn (lavastus), Theatrum |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 35 | 4 477 |
2022 | 2 | 36 | 3 964 |
2021 | 1 | 13 | 1 300 |
2020 | 1 | 23 | 2 317 |
2019 | 0 | 35 | 3 938 |
2018 | 2 | 34 | 4 288 |
2017 | 0 | 24 | 3 742 |
2016 | 1 | 19 | 1 538 |
2015 | 0 | 7 | 351 |
2014 | 1 | 6 | 336 |
2013 | 0 | 8 | 341 |
2012 | 3 | 0 | 0 |
Kokku | 12 | 240 | 26 592 |