Lavastajana
| 2024 | Venus karusnahas, Teater Nuutrum |
| 2021 | Inspektor tuleb, Vanemuine |
| 2016 | Suveöö unenägu, Tallinna Linnateater |
| 2015 | Maailma parim küla, Rakvere Teater |
| 2007 | Kivid sinu taskutes, Tallinna Linnateater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14 | 2 281 |
| 2022 | 0 | 8 | 1 555 |
| 2021 | 1 | 13 | 2 382 |
| 2017 | 0 | 16 | 7 815 |
| 2016 | 1 | 18 | 8 763 |
| 2015 | 1 | 13 | 4 764 |
| 2014 | 0 | 2 | 186 |
| 2013 | 0 | 14 | 1 253 |
| Kokku | 4 | 98 | 28 999 |
Esitajana
| 2013-2015 | Tõde ja õigus. Teine osa (lavastus), Tallinna Linnateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 3 | 521 |
| 2014 | 0 | 11 | 1 960 |
| 2013 | 0 | 12 | 2 154 |
| Kokku | 0 | 26 | 4 635 |
