Rednar Annus
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Magister)
- Etendusasutus:
- Arena, rollilepinguga teatrijuht
Kannete ajalugu
- 2016:Seotud teatriga Arena
- 2014:Lahkus teatrist Banaanikala Projektiteater
- 2009:Seotud teatriga Banaanikala Projektiteater
Lavastajana
2023 | Kõik roosid ..., Arena |
2022 | IT Impro, Arena |
2019 | Serenaad, Von Glehni Teater |
2016 | Impromuusikal, Arena |
2012 | Prah, Arena |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 4 | 936 |
2022 | 1 | 1 | 200 |
2019 | 1 | 5 | 72 |
2018 | 0 | 1 | 70 |
2017 | 0 | 2 | 69 |
2016 | 1 | 7 | 672 |
2013 | 0 | 7 | 243 |
Kokku | 4 | 27 | 2 262 |
Esitajana
2023 | Impro Tarantino (lavastus), Arena |
2023 | Kõik roosid ... (lavastus), Arena |
2022 | IT Impro (lavastus), Arena |
2021-2023 | Kõik on koos (lavastus), Arena |
2020 | Sünnipäevaimpro (lavastus), Arena |
2019 | Muusa puudutus (lavastus), Arena |
2018 | Paris Hilton Sweet (lavastus), Arena |
2017 | Katastroof (lavastus), Arena |
2016-2018 | Impromuusikal (lavastus), Arena |
2015 | Setu impro international (lavastus), Arena |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 27 | 1 999 |
2022 | 1 | 29 | 1 945 |
2021 | 1 | 14 | 768 |
2020 | 1 | 9 | 509 |
2019 | 1 | 18 | 1 084 |
2018 | 1 | 27 | 1 743 |
2017 | 1 | 25 | 1 466 |
2016 | 1 | 38 | 3 447 |
2015 | 3 | 24 | 1 752 |
2013 | 1 | 10 | 423 |
Kokku | 13 | 221 | 15 136 |