Kertu Moppel
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Eesti Draamateater, koosseisuline lavastaja
Kannete ajalugu
- 2022:Liitus teatriga Eesti Draamateater
- 2016:Lahkus teatrist Stand-up Teater POINT
Seotud teatriga Stand-up Teater POINT
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 44 | 11 706 |
| 2023 | 1 | 30 | 10 793 |
| 2022 | 0 | 28 | 9 984 |
| 2021 | 1 | 28 | 7 345 |
| 2020 | 0 | 39 | 19 097 |
| 2019 | 2 | 72 | 36 355 |
| 2018 | 1 | 13 | 4 116 |
| 2017 | 0 | 3 | 395 |
| 2016 | 1 | 40 | 4 266 |
| 2015 | 0 | 16 | 2 155 |
| 2014 | 1 | 17 | 1 454 |
| 2013 | 2 | 60 | 4 948 |
| Kokku | 10 | 390 | 112 614 |
Esitajana
| 2015-2017 | Keegi ei räägi koeraga normaalselt (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2013 | Muumitroll ja Sabatäht (lavastus), Rakvere Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 3 | 375 |
| 2016 | 0 | 13 | 1 583 |
| 2015 | 1 | 11 | 987 |
| 2013 | 0 | 14 | 5 138 |
| Kokku | 1 | 41 | 8 083 |
