Kaja Kann
- Põhiamet: näitleja
- Etendusasutus:
- elektron, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2024:Seotud teatriga elektron
Lahkus teatrist Sõltumatu Tantsu Lava - 2023:Lahkus teatrist Lavastusprojektid
Seotud teatriga Lavastusprojektid - 2022:Seotud teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
Lavastajana
2023 | Mäss, Lavastusprojektid |
2019 | Ikaaria mängud, Eesti Noorsooteater |
2014 | Be Real My Dear, Kanuti Gildi SAAL |
2014 | Knacktune, Vaba Lava |
2011 | It seems a good place to build a house, Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 2 | 40 |
2019 | 1 | 12 | 432 |
2014 | 2 | 12 | 454 |
2013 | 0 | 1 | 86 |
Kokku | 4 | 27 | 1 012 |
Esitajana
2023 | Mäss (lavastus), Lavastusprojektid |
2023 | metaeeter (ürituste sari), elektron |
2022 | Kriitikud kriitikast: kriitikuks kujunemine (muu), Sõltumatu Tantsu Lava |
2019 | Ikaaria mängud (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2015-2016 | Three Left Hours (everybody´s piece) (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2014 | Kill Your Darlings (muu), Kanuti Gildi SAAL |
2014 | Be Real My Dear (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2013 | It seems a good place to build a house (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2013 | Talk To Me (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 6 | 444 |
2022 | 1 | 1 | 150 |
2019 | 1 | 12 | 432 |
2016 | 0 | 3 | 206 |
2015 | 1 | 8 | 408 |
2014 | 2 | 12 | 386 |
2013 | 0 | 2 | 274 |
Kokku | 7 | 44 | 2 300 |