Anatoli Tafitšuk
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Cabaret Rhizome, koosseisuline näitleja
Kannete ajalugu
- 2012:Liitus teatriga Cabaret Rhizome
Lavastajana
| 2022 | Südameasjad, Lavastusprojektid |
| 2020 | ULM Kultuuriklubi I: RUUM, elektron.art |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 5 | 408 |
| 2021 | 0 | 1 | 69 |
| Kokku | 1 | 6 | 477 |
Esitajana
| 2021 | ULM Kultuuriklubi I: RUUM (ürituste sari), elektron.art |
| 2018-2020 | Aken orkestrimaailma (lavastus), Estonia |
| 2013 | Kosmos (lavastus), Von Krahli Teater |
| 2013-2015 | Mutantants ehk tuhat tantsu, mida tantsida enne kui sured (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2012 | Minu hind? (lavastus), Monoteater |
| 2012-2013 | Ninasarvik Otto (lavastus), Vanemuine |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 69 |
| 2020 | 0 | 1 | 515 |
| 2019 | 0 | 2 | 760 |
| 2018 | 1 | 4 | 1 785 |
| 2015 | 0 | 2 | 404 |
| 2014 | 0 | 7 | 782 |
| 2013 | 2 | 33 | 3 740 |
| 2012 | 6 | 11 | 2 595 |
| Kokku | 9 | 61 | 10 650 |
