Valentina Fursova
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- Peterburi Riiklik Kultuuriülikool (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Tuuleveski, koosseisuline teatrijuht
Kannete ajalugu
- 1989:Liitus teatriga Tuuleveski
Lavastajana
2021 | Vesidraakoni kingitus, Tuuleveski |
2020 | Tareke, Tuuleveski |
2020 | Jõuluvana külas, Tuuleveski |
2020 | Muinasjutulisel talveajal II, Tuuleveski |
2019 | Uusaastaime, Tuuleveski |
2011 | Dorogoj dlinnoju…, Tuuleveski |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 4 | 398 |
2022 | 0 | 4 | 517 |
2021 | 1 | 23 | 1 444 |
2020 | 3 | 44 | 2 554 |
2019 | 1 | 22 | 2 493 |
2018 | 0 | 1 | 200 |
2015 | 0 | 5 | 1 239 |
2014 | 0 | 3 | 370 |
2013 | 0 | 3 | 380 |
Kokku | 5 | 109 | 9 595 |
Esitajana
2022-2023 | Võluöö (lavastus), Tuuleveski |
2022-2023 | Juhtumised päkapikkude maal (lavastus), Tuuleveski |
2013 | Polaarseiklus Vene külas (lavastus), Tuuleveski |
2013-2015-2016; 2018 | Dorogoj dlinnoju… (lavastus), Tuuleveski |
2013-2016 | Kaasavaratu (lavastus), Rakvere Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 26 | 2 711 |
2022 | 0 | 30 | 3 596 |
2018 | 0 | 1 | 200 |
2016 | 0 | 14 | 2 796 |
2015 | 0 | 18 | 4 315 |
2014 | 0 | 15 | 2 534 |
2013 | 1 | 34 | 5 091 |
Kokku | 1 | 138 | 21 243 |