Kadri Noormets (kadrinoormets)
- Põhiamet: -
- Erialane haridus:
- Tallinna Ülikool
- Etendusasutus:
- Kanuti Gildi SAAL, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2024:Seotud teatriga Kanuti Gildi SAAL
- 2017:Lahkus teatrist Sõltumatu Tantsu Lava
- 2012:Seotud teatriga Sõltumatu Tantsu Lava
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 6 | 145 |
2021 | 0 | 5 | 223 |
2020 | 1 | 7 | 386 |
2019 | 1 | 15 | 673 |
2018 | 1 | 20 | 202 |
2017 | 1 | 8 | 328 |
2015 | 1 | 7 | 352 |
2014 | 3 | 35 | 1 112 |
Kokku | 9 | 103 | 3 421 |
Esitajana
2023 | Kutse vaibale (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2020-2021 | Ümarlaud (lavastus), Tartu Uus Teater |
2019 | Mobiilsed Definitsioonid (lavastus), Tartu Uus Teater |
2018 | Maandatud tõotus (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2017-2018 | {Sajandi lugu}: Tõotatud maa (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2015 | Kohtumine kunstnikega 2015 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
2015 | formlessly yours (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2014 | Darks in Blues (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2014-2015 | Procedure of Beauty (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
2013 | essentials (lavastus), Sõltumatu Tantsu Lava |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 6 | 145 |
2021 | 0 | 5 | 223 |
2020 | 1 | 7 | 386 |
2019 | 1 | 15 | 673 |
2018 | 1 | 20 | 202 |
2017 | 1 | 8 | 328 |
2015 | 3 | 15 | 624 |
2014 | 2 | 14 | 728 |
2013 | 2 | 16 | 749 |
Kokku | 12 | 106 | 4 058 |