Andres Noormets
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Bakalaureus)
- Etendusasutus:
- Ugala Teater, koosseisuline lavastaja
- Kanuti Gildi SAAL, rollilepinguga esitaja
Kannete ajalugu
- 2022:Seotud teatriga Kanuti Gildi SAAL
- 2017:Liitus teatriga Ugala Teater
Lahkus teatrist Vanemuine - 2014:Liitus teatriga Vanemuine
Lahkus teatrist Endla Teater - 2005:Liitus teatriga Endla Teater
Lavastajana
2023 | Lear, Tallinna Linnateater |
2022 | Kirsiaed, Ugala Teater |
2022 | Linda Vista, Endla Teater |
2021 | Jälle need Lumejänesed, Ugala Teater |
2021 | Terror, Vanemuine |
2020 | Valged põdrad, Ugala Teater |
2020 | Alibi, Rakvere Teater |
2019 | Surmkindlad asjad siin elus, Ugala Teater |
2019 | Lotomiljonärid, Ugala Teater |
2019 | Ruth, Ugala Teater |
2018 | Midagi tõelist, Vanemuine |
2018 | Naine merelt, Ugala Teater |
2017 | Lapsepõlvebänd, Vanemuine |
2016 | Othello, Vanemuine |
2016 | Suluseis, Vanemuine |
2015 | Pildilt kukkujad, Vanemuine |
2014 | Deemonid, Vanemuine |
2014 | Mandel ja merihobu, Endla Teater |
2014 | Hüvastijätt juunis, Endla Teater |
2014 | 3 õde, Rakvere Teater |
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 78 | 15 977 |
2022 | 2 | 57 | 12 075 |
2021 | 2 | 42 | 7 431 |
2020 | 2 | 49 | 6 451 |
2019 | 3 | 73 | 17 213 |
2018 | 2 | 33 | 9 025 |
2017 | 1 | 43 | 14 794 |
2016 | 2 | 32 | 6 867 |
2015 | 1 | 43 | 9 536 |
2014 | 4 | 116 | 20 201 |
2013 | 2 | 92 | 21 884 |
Kokku | 22 | 658 | 141 454 |
Esitajana
2023 | Eesti-Läti disko (muu), Ugala Teater |
2022 | IMPROTEST 2022 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
2019 | Ruth (lavastus), Ugala Teater |
2018-2019 | Elav Laip (lavastus), Ugala Teater |
2017-2018 | Orpheus allilmas (lavastus), Ugala Teater |
2017-2018 | Gogoli disko (lavastus), Ugala Teater |
2013-2014 | Vaikus (lavastus), Endla Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 41 |
2022 | 1 | 4 | 88 |
2019 | 1 | 6 | 1 492 |
2018 | 1 | 33 | 6 666 |
2017 | 2 | 21 | 5 110 |
2014 | 0 | 2 | 245 |
2013 | 1 | 14 | 968 |
Kokku | 7 | 81 | 14 610 |