Riina Roose
- Põhiamet: -
- Erialane haridus:
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Magister)
- Etendusasutus:
- Tallinna Linnateater, koosseisuline muusikajuht
Kannete ajalugu
- 1993:Liitus teatriga Tallinna Linnateater
Lavastajana
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 22 | 6 028 |
| 2023 | 2 | 28 | 7 291 |
| 2022 | 2 | 26 | 6 971 |
| 2021 | 0 | 6 | 1 958 |
| 2020 | 1 | 6 | 1 708 |
| 2014 | 0 | 2 | 674 |
| Kokku | 5 | 90 | 24 630 |
Esitajana
| 2023-2024 | Seitsmemagajapäev (lavastus), Tallinna Linnateater |
| 2020-2024 | Osnap (lavastus), Tallinna Linnateater |
| 2012-2014 | Eesti filmi laulud (lavastus), Tallinna Linnateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 17 | 3 587 |
| 2023 | 1 | 23 | 4 241 |
| 2022 | 0 | 18 | 5 805 |
| 2021 | 0 | 6 | 1 958 |
| 2020 | 1 | 6 | 1 708 |
| 2014 | 0 | 5 | 1 505 |
| 2013 | 0 | 34 | 7 189 |
| 2012 | 1 | 6 | 1 038 |
| Kokku | 3 | 115 | 27 031 |
