Vahur Keller
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Magister)
- Etendusasutus:
- Kellerteater, koosseisuline kunstiline juht
Kannete ajalugu
- 2019:Liitus teatriga Kellerteater
- 2018:Lahkus teatrist Eesti Noorsooteater
- 2017:Liitus teatriga Eesti Noorsooteater
- 2014:Liitus teatriga Eesti Noorsooteater
- 2012:Liitus teatriga Eesti Noorsooteater
Lavastajana
Näita kõikiStatistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 49 | 7 478 |
2022 | 2 | 48 | 3 770 |
2021 | 3 | 76 | 3 348 |
2020 | 2 | 65 | 4 289 |
2019 | 3 | 64 | 3 248 |
2018 | 0 | 37 | 4 755 |
2017 | 2 | 123 | 28 077 |
2016 | 1 | 53 | 7 385 |
2015 | 1 | 75 | 12 309 |
2014 | 1 | 66 | 14 361 |
2013 | 2 | 59 | 8 500 |
Kokku | 19 | 715 | 97 520 |
Esitajana
2023 | Hiirelõks (lavastus), Kellerteater |
2022 | Kellerteatri ja Eesti Meremuuseumi infopäev õpetajatele (muu), Kellerteater |
2022 | Põnevike klubi – Psühho ja Skiso (muu), Kellerteater |
2020-2022 | Kelder (lavastus), Kellerteater |
2012; 2014 | Õhtusöök vampiiridega (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012 | Mängurid (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012 | Kuldvõtmeke ehk Buratino senitundmatud seiklused (lavastus), Eesti Noorsooteater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 6 | 1 080 |
2022 | 2 | 9 | 1 000 |
2021 | 0 | 15 | 929 |
2020 | 1 | 11 | 882 |
2014 | 0 | 10 | 1 076 |
2012 | 3 | 34 | 4 966 |
Kokku | 7 | 85 | 9 933 |