Helle Laas
- Põhiamet: näitleja
- Erialane haridus:
- Nukuteatri õppestuudio
- Etendusasutus:
- Eesti Noorsooteater, koosseisuline näitleja
Kannete ajalugu
- 1986:Liitus teatriga Eesti Noorsooteater
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 60 | 4 587 |
2022 | 0 | 90 | 6 444 |
2021 | 0 | 46 | 2 821 |
2020 | 0 | 40 | 3 176 |
2019 | 0 | 99 | 7 368 |
2018 | 0 | 112 | 8 175 |
2017 | 0 | 154 | 10 716 |
2016 | 0 | 159 | 8 158 |
2015 | 0 | 186 | 10 835 |
2014 | 1 | 137 | 7 397 |
2013 | 1 | 165 | 9 895 |
Kokku | 2 | 1248 | 79 572 |
Esitajana
2019-2022 | Vapruse värinad (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2019 | Ikaaria mängud (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2015-2018 | Ajarefrään (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012-2013 | Kiki ja Miki (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012 | Memme musi (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012 | Ise, ise ka! (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012-2023 | Tsuhh, tsuhh, tsuhh... (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012-2020 | Metsakülad (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012-2018 | Hanel oli auto (lavastus), Eesti Noorsooteater |
2012-2023 | Kodud (lavastus), Eesti Noorsooteater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 56 | 4 283 |
2022 | 0 | 72 | 6 926 |
2021 | 0 | 42 | 3 539 |
2020 | 0 | 38 | 3 646 |
2019 | 2 | 136 | 22 138 |
2018 | 0 | 79 | 5 884 |
2017 | 0 | 103 | 7 883 |
2016 | 0 | 87 | 5 459 |
2015 | 1 | 107 | 7 091 |
2014 | 0 | 70 | 4 243 |
2013 | 0 | 99 | 6 508 |
2012 | 7 | 90 | 7 653 |
Kokku | 10 | 979 | 85 253 |