Maria Metsalu
- Põhiamet: etenduskunstnik
- Erialane haridus:
- SNDO - School for New Dance Development (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Kanuti Gildi SAAL, rollilepinguga etenduskunstnik
Kannete ajalugu
- 2026:Lahkus teatrist elektron.art
- 2022:Seotud teatriga elektron.art
- 2021:Seotud teatriga Kanuti Gildi SAAL
Lavastajana
| 2023 | Kultuur, Kanuti Gildi SAAL |
| 2021 | The Well, Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 60 |
| 2024 | 0 | 12 | 827 |
| 2023 | 1 | 3 | 293 |
| 2022 | 0 | 5 | 447 |
| 2021 | 1 | 4 | 327 |
| Kokku | 2 | 25 | 1 954 |
Esitajana
| 2023-2025 | Kultuur (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2022 | Raadiobuss (lavastus), elektron.art |
| 2021-2024 | The Well (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
| 2017 | Vestlused kunstnikega 2017 (ürituste sari), Kanuti Gildi SAAL |
| 2017-2019 | Mademoiselle x (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 60 |
| 2024 | 0 | 12 | 827 |
| 2023 | 1 | 3 | 293 |
| 2022 | 1 | 8 | 672 |
| 2021 | 1 | 4 | 327 |
| 2019 | 0 | 4 | 583 |
| 2018 | 0 | 10 | 1 481 |
| 2017 | 2 | 13 | 1 142 |
| Kokku | 5 | 55 | 5 385 |
