Igor Lõssov
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Lavastajana
| 2017 | Kuritöö ja karistus, Vene Teater |
| 2017 | Giulia Farnese, Vene Teater |
| 2016 | Öö Evale, Vene Teater |
| 2014 | Naisevõtt, Vene Teater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 6 | 417 |
| 2022 | 0 | 6 | 886 |
| 2021 | 0 | 2 | 102 |
| 2020 | 0 | 10 | 770 |
| 2019 | 0 | 16 | 1 444 |
| 2018 | 0 | 27 | 2 509 |
| 2017 | 2 | 46 | 4 483 |
| Kokku | 2 | 113 | 10 611 |
Esitajana
| 2017 | Öö Evale (lavastus), Vene Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 7 | 480 |
| Kokku | 0 | 7 | 480 |
