Peeter Raudsepp
- Põhiamet: kunstiline juht
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Magister)
- Etendusasutus:
- Rakvere Teater, koosseisuline kunstiline juht
Kannete ajalugu
- 2017:Liitus teatriga Rakvere Teater
Lavastajana
Näita kõikiStatistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 83 | 19 414 |
| 2023 | 1 | 88 | 20 467 |
| 2022 | 2 | 82 | 16 024 |
| 2021 | 1 | 50 | 7 485 |
| 2020 | 2 | 54 | 7 114 |
| 2019 | 1 | 86 | 10 774 |
| 2018 | 2 | 74 | 9 820 |
| 2017 | 3 | 62 | 9 947 |
| 2016 | 1 | 10 | 2 348 |
| 2015 | 1 | 17 | 1 400 |
| 2014 | 1 | 11 | 1 335 |
| 2013 | 0 | 18 | 1 481 |
| Kokku | 17 | 635 | 107 609 |
Esitajana
| 2022-2023 | Robin Hood (lavastus), Rakvere Teater |
| 2022 | Tavaline ime (lavastus), Rakvere Teater |
| 2022-2024 | Oi, Johnny (lavastus), Rakvere Teater |
| 2022-2023 | Onu Vanja (lavastus), Rakvere Teater |
| 2020-2023 | Ilma sinuta (lavastus), Rakvere Teater |
| 2018 | Lõikuspeo tantsud (lavastus), Rakvere Teater |
| 2015 | fac! +do! +totum (lavastus), Vaba Lava |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 10 | 2 776 |
| 2023 | 0 | 47 | 15 256 |
| 2022 | 1 | 64 | 17 624 |
| 2021 | 0 | 9 | 752 |
| 2020 | 1 | 21 | 2 623 |
| 2018 | 1 | 21 | 4 046 |
| 2015 | 1 | 6 | 343 |
| Kokku | 4 | 178 | 43 420 |
