Mart Kampus
- Põhiamet: -
Kannete ajalugu
Lavastajana
| 2021 | Ravel:Ravel, Estonia |
| 2019 | Pilveooper ehk Dido probleem, Vaba Lava |
| 2016 | NO38 Punane õhupall, Teater NO99 |
| 2016 | Sula, Lavastusprojektid |
| 2013 | Ajarännak merepõhja, Miksteater |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 3 | 1 228 |
| 2023 | 0 | 3 | 1 139 |
| 2022 | 0 | 7 | 1 945 |
| 2021 | 2 | 7 | 1 939 |
| 2019 | 1 | 6 | 712 |
| 2017 | 0 | 9 | 934 |
| 2016 | 2 | 15 | 753 |
| 2013 | 1 | 20 | 886 |
| Kokku | 6 | 70 | 9 536 |
