Piret Viisimaa
- Põhiamet: -
- Etendusasutus:
- Teoteater, koosseisuline kunstiline juht
Kannete ajalugu
- 2012:Liitus teatriga Teoteater
Lavastajana
Näita kõikiStatistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 22 | 1 126 |
| 2023 | 0 | 29 | 1 608 |
| 2022 | 0 | 23 | 1 183 |
| 2021 | 0 | 16 | 478 |
| 2020 | 0 | 27 | 928 |
| 2019 | 1 | 53 | 3 278 |
| 2018 | 1 | 33 | 2 284 |
| 2017 | 1 | 23 | 1 174 |
| 2016 | 1 | 26 | 1 491 |
| 2015 | 0 | 36 | 2 214 |
| 2014 | 1 | 39 | 2 712 |
| 2013 | 0 | 44 | 1 859 |
| Kokku | 6 | 371 | 20 335 |
Esitajana
| 2021 | Timbu-Limbu ja lumemöldrid (lavastus), Teoteater |
| 2013-2018 | Tirts ja tigu (lavastus), Teoteater |
| 2013-2014 | Linalakk ja Rosalind (lavastus), Teoteater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 1 | 30 |
| 2018 | 0 | 3 | 253 |
| 2017 | 0 | 17 | 725 |
| 2016 | 0 | 17 | 725 |
| 2015 | 0 | 12 | 478 |
| 2014 | 0 | 11 | 395 |
| 2013 | 0 | 16 | 462 |
| Kokku | 0 | 77 | 3 068 |
