Anne Türnpu
- Põhiamet: lavastaja
- Erialane haridus:
- EMTA lavakunsti osakond (Doktor)
- Etendusasutus:
- Kanuti Gildi SAAL, rollilepinguga esitaja
- Von Krahli Teater, rollilepinguga näitleja
- Ekspeditsioon, rollilepinguga näitleja
- Eesti Draamateater, rollilepinguga näitleja
Kannete ajalugu
- 2023:Seotud teatriga Eesti Draamateater
- 2022:Seotud teatriga Ekspeditsioon
Seotud teatriga Von Krahli Teater - 2021:Seotud teatriga Kanuti Gildi SAAL
Lavastajana
Statistika
uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 0 | 10 | 1 151 |
2022 | 0 | 11 | 1 089 |
2021 | 1 | 8 | 562 |
2020 | 2 | 16 | 1 682 |
2018 | 1 | 4 | 303 |
2015 | 1 | 5 | 470 |
2014 | 1 | 13 | 761 |
2013 | 0 | 21 | 2 726 |
Kokku | 6 | 88 | 8 744 |
Esitajana
2023 | Giselle (lavastus), Von Krahli Teater |
2023 | Onu Bella tähestik (lavastus), Eesti Draamateater |
2022-2023 | Melanhoolia (lavastus), Von Krahli Teater |
2021-2022 | Hundid (lavastus), elektron |
2021-2023 | Eden Detail (lavastus), Kanuti Gildi SAAL |
2019-2021 | Rahvavaenlane (lavastus), Eesti Draamateater |
2018 | RICHARD3 (lavastus), Paide Teater |
2017 | NO37,8 Lavakooli aktsioon: Drag Show (lavastus), Teater NO99 |
2016-2018 | Soo (lavastus), Ugala Teater |
Statistika
Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
---|---|---|---|
2023 | 2 | 43 | 10 025 |
2022 | 1 | 25 | 2 597 |
2021 | 2 | 17 | 1 941 |
2020 | 0 | 5 | 1 079 |
2019 | 1 | 13 | 3 569 |
2018 | 1 | 7 | 1 570 |
2017 | 1 | 8 | 955 |
2016 | 1 | 7 | 1 177 |
Kokku | 9 | 125 | 22 913 |