Statistikas osalevad teatrid
2024
| TEATER | sõna (S)-, muusika (M)-, tantsu (T) teater, etenduskunstikeskus (ET) | SAAL | uuslavastused | kogu repertuaar (sh uuslavastused) | etendused | külastajad | VEEBIKÜLASTAJAID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avalik-õiguslik | ||||||||
| Estonia | MT | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 37 | 253 | 137037 | 0 | |
| munitsipaal-etendusasutus | ||||||||
| Paide Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 5 | 35 | 4762 | 0 | |
| Tallinna Linnateater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 30 | 439 | 81976 | 0 | |
| riigi osalusega sihtasutusena tegutsevad etendusasutused | ||||||||
| Eesti Draamateater | S | ALALINE TEATRISAAL | 12 | 34 | 484 | 121318 | 0 | |
| Eesti Noorsooteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 31 | 500 | 71692 | 0 | |
| Endla Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 28 | 354 | 85483 | 0 | |
| Kuressaare Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 13 | 104 | 15747 | 0 | |
| Rakvere Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 22 | 327 | 61669 | 0 | |
| Ugala Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 9 | 29 | 337 | 77775 | 0 | |
| Vanemuine | SMT | ALALINE TEATRISAAL | 13 | 46 | 494 | 139840 | 0 | |
| Vene Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 10 | 39 | 354 | 66250 | 0 | |
| eraetendusasutus | ||||||||
| Ajateater | S | 2 | 3 | 29 | 3330 | 0 | ||
| Akadeemiline Teater | S | 1 | 1 | 7 | 427 | 0 | ||
| Arena | S | 0 | 2 | 27 | 1885 | 0 | ||
| Banaanikala Projektiteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 0 | 1 | 8 | 827 | 0 | |
| Draakonipesa | S | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 9 | 108 | 3564 | 0 | |
| Eesti Tantsuagentuur | T | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 9 | 108 | 11423 | 0 | |
| Ekspeditsioon | S | 4 | 9 | 87 | 10791 | 0 | ||
| elektron | ST | ALALINE TEATRISAAL | 10 | 13 | 255 | 1762 | 1188 | |
| Emajõe Suveteater / Karlova Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 3 | 7 | 70 | 7772 | 0 | |
| Fine5 Tantsuteater | T | 5 | 10 | 43 | 4888 | 0 | ||
| Goltsman Ballet | T | 2 | 5 | 19 | 5396 | 0 | ||
| Ilieh | T | 1 | 1 | 4 | 237 | 0 | ||
| Improteater Impeerium | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 17 | 57 | 2852 | 0 | |
| Kanuti Gildi SAAL | ET | ALALINE TEATRISAAL | 12 | 22 | 118 | 10601 | 0 | |
| Kellerteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 6 | 16 | 161 | 17068 | 117 | |
| Kinoteater | S | 3 | 4 | 51 | 9607 | 0 | ||
| Kiseljus Teater | S | 2 | 2 | 25 | 1846 | 0 | ||
| Lavastusprojektid | S | 51 | 75 | 511 | 85119 | 0 | ||
| Miksteater | S | 3 | 7 | 100 | 7202 | 0 | ||
| Must Kast | S | ALALINE TEATRISAAL | 1 | 6 | 86 | 9599 | 0 | |
| Müüdud Naer | S | 2 | 4 | 16 | 1179 | 0 | ||
| Oma Lava | S | 0 | 1 | 7 | 470 | 0 | ||
| Piip ja Tuut Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 17 | 213 | 26038 | 0 | |
| PUNKT | S | 2 | 3 | 13 | 385 | 0 | ||
| R.A.A.A.M. | S | 2 | 7 | 40 | 6374 | 0 | ||
| Rakvere Tantsuteater | T | 1 | 1 | 1 | 103 | 0 | ||
| SKENE Katus Kunstile | S | 1 | 1 | 24 | 4678 | 0 | ||
| Sundown Entertainment | S | 1 | 3 | 26 | 4275 | 0 | ||
| Sõltumatu Tantsu Lava | ET | ALALINE TEATRISAAL | 8 | 14 | 70 | 4034 | 0 | |
| Tartu Uus Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 11 | 18 | 184 | 9796 | 0 | |
| Teater Nuutrum | S | 4 | 8 | 108 | 15369 | 0 | ||
| Teater Sõber | S | 0 | 16 | 203 | 18256 | 0 | ||
| Teatribuss | S | 0 | 2 | 25 | 3213 | 0 | ||
| TEMUFI | S | 5 | 6 | 78 | 12953 | 0 | ||
| Teoteater | S | ALALINE TEATRISAAL | 2 | 10 | 71 | 3265 | 0 | |
| Theatrum | S | ALALINE TEATRISAAL | 5 | 15 | 85 | 11030 | 0 | |
| THORS teater | S | 1 | 1 | 15 | 25290 | 0 | ||
| Tuuleveski | S | 2 | 13 | 161 | 12509 | 0 | ||
| Vaba Lava | ET | ALALINE TEATRISAAL | 7 | 11 | 69 | 11121 | 0 | |
| Vana Baskini Teater | S | 1 | 1 | 4 | 5000 | 0 | ||
| Varius | S | 1 | 1 | 6 | 300 | 0 | ||
| VAT Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 7 | 18 | 168 | 22033 | 2617 | |
| Vene Nukuteater | ALALINE TEATRISAAL | 4 | 20 | 86 | 4610 | 0 | ||
| Von Krahli Teater | S | ALALINE TEATRISAAL | 10 | 14 | 116 | 20998 | 0 | |
| KOKKU | 288 | 738 | 7344 | 1283024 | 3922 | |||
