| 2011 | 
							Väike saal (Vaksali 7) | 
							12 | 
							1026 | 
						
							| 2012 | 
							Teatrisaal (Sakala 3, Tallinna linn) | 
							1 | 
							130 | 
						
							| 2012 | 
							Teatrisaal (Tallinna tn 20, Kuressaare linn) | 
							1 | 
							213 | 
						
							| 2012 | 
							Väike saal (Vaksali 7) | 
							5 | 
							601 | 
						
							| 2012 | 
							Sadamateater(, Tartu maakond) | 
							1 | 
							150 | 
						
							| 2013 | 
							Kultuurimaja teatrisaal (Liiva 13, Võru linn) | 
							1 | 
							180 | 
						
							| 2013 | 
							Saueaugu Teatritalu (Ohtla küla, Martna vald) | 
							5 | 
							576 | 
						
							| 2013 | 
							Väike saal (Vaksali 7) | 
							7 | 
							814 | 
						
							| 2013 | 
							Suur saal (Kreutzwaldi 2 a, Rakvere linn) | 
							1 | 
							213 | 
						
							| 2014 | 
							Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus (Valga linn, Valga maakond) | 
							1 | 
							106 | 
						
							| 2014 | 
							Suur saal (Pärnu mnt 5, Tallinna linn) | 
							1 | 
							293 | 
						
							| 2014 | 
							Väike saal (Vaksali 7) | 
							7 | 
							1050 | 
						
							| 2014 | 
							Väikese maja saal (Vanemuise 45a, Tartu linn) | 
							1 | 
							302 | 
						
							| 2014 | 
							Saueaugu Teatritalu (Ohtla küla, Martna vald) | 
							5 | 
							383 | 
						
							| 2015 | 
							Rannu Rahvamaja (Rannu vald, Tartu maakond) | 
							1 | 
							113 | 
						
							| 2015 | 
							Salme Kultuurikeskuse teatrisaal (Salme 12, Tallinna linn) | 
							1 | 
							145 | 
						
							| 2015 | 
							Ugala Black box - UBB (Pargi 1c, Viljandi linn) | 
							4 | 
							440 | 
						
							| 2015 | 
							Väike saal (Vaksali 7) | 
							3 | 
							483 | 
						
							| 2016 | 
							Teatrisaal (Sakala 3, Tallinna linn) | 
							1 | 
							158 | 
						
							| 2016 | 
							Ugala Black box - UBB (Pargi 1c, Viljandi linn) | 
							4 | 
							354 | 
						
							| 2018 | 
							Väike saal (Vaksali 7) | 
							3 | 
							396 |