Andreas Altmäe
- Põhiamet: muusik
Kannete ajalugu
- 2022:Lahkus teatrist Eesti Draamateater
- 2016:Seotud teatriga Eesti Draamateater
Esitajana
| 2016-2022 | Väljaheitmine (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2015-2016 | Laulud halli mere äärest (lavastus), Eesti Draamateater |
| 2014-2015 | Laul, mis jääb (lavastus), Eesti Draamateater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 7 | 2 078 |
| 2021 | 0 | 3 | 720 |
| 2020 | 0 | 5 | 1 263 |
| 2019 | 0 | 11 | 3 124 |
| 2018 | 0 | 17 | 5 506 |
| 2017 | 0 | 17 | 5 884 |
| 2016 | 1 | 21 | 5 449 |
| 2015 | 1 | 32 | 8 195 |
| 2014 | 1 | 22 | 7 600 |
| Kokku | 3 | 135 | 39 819 |
