Vootele Ruusmaa
- Põhiamet: muusik
- Erialane haridus:
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Rakenduskõrgharidus)
- Etendusasutus:
- Müüdud Naer, rollilepinguga muusikajuht
Kannete ajalugu
- 2023:Lahkus teatrist Rakvere Teater
- 2021:Seotud teatriga Müüdud Naer
- 2020:Seotud teatriga Rakvere Teater
Lavastajana
| 2019 | Mis Sa tont vahid! Jutuvestja lahkumine, Lavastusprojektid |
Statistika
| uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 6 | 341 |
| Kokku | 1 | 6 | 341 |
Esitajana
| 2020 | Naistepäev (lavastus), Müüdud Naer |
| 2020 | Jaanituli (lavastus), Müüdud Naer |
| 2020-2023 | Lihtsalt, rõõmuks (lavastus), Rakvere Teater |
| 2019 | Needid ja suhkruvatt (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2018-2019 | Vanahunt (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2018-2021 | Paunvere poiste igavene kevade (lavastus), Rakvere Teater |
| 2017-2018 | Saaks veel Eestissegi (lavastus), Lavastusprojektid |
| 2015-2017 | Romaan (lavastus), Rakvere Teater |
Statistika
| Uuslavastusi | Etendusi | Külastajaid | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 8 | 1 063 |
| 2022 | 0 | 15 | 1 216 |
| 2021 | 0 | 24 | 2 095 |
| 2020 | 3 | 39 | 4 737 |
| 2019 | 1 | 41 | 6 661 |
| 2018 | 2 | 25 | 5 054 |
| 2017 | 1 | 18 | 1 142 |
| 2016 | 0 | 23 | 1 874 |
| 2015 | 1 | 15 | 1 451 |
| Kokku | 8 | 208 | 25 293 |
